OSDe2e aws Weather Report 2020-09-18 12:00:49.150357674 +0000 UTC
Summary
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-nightly
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306805353995833344 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-17-023939 | 100.00% | ||
1306865760840192000 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-18-050312 | 100.00% | ||
1306503381996539904 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-17-023939 | 100.00% | ||
1306563728522612736 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-17-023939 | 100.00% | ||
1306624047877984256 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-17-023939 | 100.00% | ||
1306684446715416576 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-17-023939 | 100.00% | ||
1306744975404306432 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-17-023939 | 100.00% |
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306805354046164992 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-17-145245 | 100.00% | ||
1306865761255428096 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-17-145245 | 100.00% | ||
1306503382604713984 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-16-205243 | 100.00% | ||
1306563730166779904 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-16-205243 | 100.00% | ||
1306624048385495040 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-16-205243 | 100.00% | ||
1306684446765748224 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-17-145245 | 100.00% | ||
1306744977086222336 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-17-145245 | 100.00% |
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-two-nightly
Overall pass rate: 99.68%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306503384202743808 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-17-031725 | 100.00% | ||
1306563731848695808 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-17-073141 | 100.00% | ||
1306624049928998912 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-17-113547 | 98.88% |
|
|
1306684446816079872 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-17-152859 | 100.00% | ||
1306744978759749632 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-17-152859 | 100.00% | ||
1306805354083913728 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-17-195238 | 100.00% | ||
1306865762882818048 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-18-042646 | 98.88% |
|
osde2e-int-aws-e2e-upgrade-to-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306805354062942208 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-17-145245 | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-default
Overall pass rate: 71.43%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306624050772054016 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306684447365533696 | 4.4.16 | 0.00% |
|
|
1306744979598610432 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306805354109079552 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306865764573122560 | 4.4.16 | 0.00% |
|
|
1306503385909825536 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306563732683362304 | 4.4.16 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 99.44%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306201394084057088 | 4.4.11 | 98.88% |
|
|
1306563734365278208 | 4.4.11 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-next
Overall pass rate: 85.23%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306684449873727488 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306744981276332032 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306805355568697344 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306865766271815680 | 4.4.16 | 0.00% |
|
|
1306503387558187008 | 4.4.16 | 98.88% |
|
|
1306563735199944704 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306624052432998400 | 4.4.16 | 97.75% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 98.88%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306563736038805504 | 4.3.25 | 97.75% |
|
|
1306201395765972992 | 4.3.25 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-two-to-next
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306473181082554368 | 4.3.25 | 4.4.11 | 100.00% | |
1306835556650455040 | 4.3.25 | 4.4.11 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-default
Overall pass rate: 85.23%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306624053280247808 | 4.4.16 | 97.75% |
|
|
1306684450712588288 | 4.4.16 | 0.00% |
|
|
1306744982115192832 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306805356365615104 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306865768603848704 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306503389240102912 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1306563736886054912 | 4.4.16 | 98.88% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306201399117221888 | 4.5.4 | 100.00% | ||
1306563739394248704 | 4.5.4 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-next
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306805359209353216 | 4.5.10 | 100.00% | ||
1306865771120431104 | 4.5.10 | 100.00% | ||
1306503391769268224 | 4.5.10 | 100.00% | ||
1306563740245692416 | 4.5.10 | 100.00% |
|
|
1306624055838773248 | 4.5.10 | 100.00% | ||
1306684453245947904 | 4.5.10 | 100.00% | ||
1306744984635969536 | 4.5.10 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306201400799137792 | 4.3.25 | 100.00% | ||
1306563741080358912 | 4.3.25 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 77.77%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1306865770277376000 | 4.4.16 | 4.5.10 | 100.00% | |
1306503390913630208 | 4.4.16 | 4.5.7 | 99.44% |
|
1306563738555387904 | 4.4.16 | 4.5.7 | 48.88% |
|
1306624055054438400 | 4.4.16 | 4.5.10 | 100.00% | |
1306684452398698496 | 4.4.16 | 4.5.10 | 47.19% |
|
1306744983788720128 | 4.4.16 | 4.5.10 | 99.44% |
|
1306805358366298112 | 4.4.16 | 4.5.10 | 49.44% |
|