OSDe2e gcp Weather Report 2021-01-06 12:00:35.345684555 +0000 UTC
Summary
Job Name | Pass Rate | More detail |
---|---|---|
osde2e-int-gcp-e2e-osd-default-plus-one-nightly | 0.00% | More Detail |
osde2e-int-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z | 0.00% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-default | 99.82% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-next | 99.82% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-osd-nightly-4.7 | 0.00% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z | 79.95% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-default | 100.00% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-next-y | 53.80% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest | 100.00% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z | 71.92% | More Detail |
osde2e-int-gcp-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1346607698694639616 | 4.7.0-0.nightly-2021-01-05-232450-nightly | 0.00% |
|
|
1346728479005085696 | 4.7.0-0.nightly-2021-01-05-232450-nightly | 0.00% |
|
|
1346365868975591424 | 4.7.0-0.nightly-2021-01-05-055003-nightly | 0.00% |
|
|
1346486682391678976 | 4.7.0-0.nightly-2021-01-05-055003-nightly | 0.00% |
|
osde2e-int-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1346486681586372608 | 4.6.8 | 4.6.9 | 0.00% |
|
1346607697855778816 | 4.6.8 | 4.6.9 | 0.00% |
|
1346728478157836288 | 4.6.8 | 4.6.9 | 0.00% |
|
1346365868107370496 | 4.6.8 | 4.6.9 | 0.00% |
|
osde2e-prod-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 99.82%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1346607709595635712 | 4.6.8 | 99.28% |
|
|
1346728492439441408 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1346365881533337600 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1346486694110564352 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-next
Overall pass rate: 99.82%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1346607712112218112 | 4.6.9 | 100.00% | ||
1346728494935052288 | 4.6.9 | 100.00% | ||
1346365884054114304 | 4.6.9 | 99.28% |
|
|
1346486696631341056 | 4.6.9 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-osd-nightly-4.7
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1346334591404740608 | 4.7.0-0.nightly-2021-01-05-055003-nightly | 0.00% |
|
|
1346408199485394944 | 4.7.0-0.nightly-2021-01-05-104202-nightly | 0.00% |
|
|
1346511371990208512 | 4.7.0-0.nightly-2021-01-05-173522-nightly | 0.00% |
|
|
1346599128250978304 | 4.7.0-0.nightly-2021-01-05-232450-nightly | 0.00% |
|
osde2e-prod-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z
Overall pass rate: 79.95%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1346365883211059200 | 4.6.8 | 4.6.9 | 61.59% |
|
1346607711273357312 | 4.6.8 | 4.6.9 | 78.26% |
|
1346728494096191488 | 4.6.8 | 4.6.9 | 100.00% |
osde2e-stage-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1346365874017144832 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1346486686552428544 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1346607702905720832 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1346728483237138432 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-stage-gcp-e2e-next-y
Overall pass rate: 53.80%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1346365876550504448 | 4.7.0-fc.0-candidate | 100.00% | ||
1346486689920454656 | 4.7.0-fc.0-candidate | 100.00% | ||
1346607705506189312 | 4.7.0-fc.1-candidate | 15.22% |
|
|
1346728485707583488 | 4.7.0-fc.1-candidate | 0.00% |
|
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1346486688301453312 | 4.6.8 | 4.6.9 | 100.00% | |
1346728484059222016 | 4.6.8 | 4.6.9 | 100.00% |
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z
Overall pass rate: 71.92%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1346365875661312000 | 4.6.8 | 4.6.9 | 86.23% |
|
1346486689094176768 | 4.6.8 | 4.6.9 | 81.88% |
|
1346607704570859520 | 4.6.8 | 4.6.9 | 69.93% |
|
1346728484877111296 | 4.6.8 | 4.6.9 | 49.64% |
|