OSDe2e gcp Weather Report 2020-12-21 12:00:24.317162322 +0000 UTC
Summary
Job Name | Pass Rate | More detail |
---|---|---|
osde2e-int-gcp-e2e-osd-default-plus-one-nightly | 0.00% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-default | 100.00% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-next | 100.00% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-osd-nightly-4.7 | 99.82% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-default | 0.00% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-next-y | 0.00% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-next-z | 0.00% | More Detail |
osde2e-int-gcp-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1340809361429106688 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-20-055006 | 0.00% |
|
|
1340930118230478848 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-20-055006 | 0.00% |
|
osde2e-prod-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1340930129982918656 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1340688533412646912 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1340809372321714176 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-next
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1340567739231637504 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1340809374838296576 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1340930132549832704 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-osd-nightly-4.7
Overall pass rate: 99.82%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1340780859644448768 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-20-055006-nightly | 100.00% | ||
1340901910063878144 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-20-055006-nightly | 100.00% | ||
1340538752946147328 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-20-055006-nightly | 99.28% |
|
|
1340659813754867712 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-20-055006-nightly | 100.00% |
osde2e-stage-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1340809365656965120 | 4.6.8 | 0.00% |
|
|
1340930122420588544 | 4.6.8 | 0.00% |
|
|
1340567729001730048 | 4.6.8 | 0.00% |
|
osde2e-stage-gcp-e2e-next-y
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1340809368135798784 | 4.7.0-fc.0-candidate | 0.00% |
|
|
1340930124949753856 | 4.7.0-fc.0-candidate | 0.00% |
|
osde2e-stage-gcp-e2e-next-z
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1340930125780226048 | 4.6.9-candidate | 0.00% |
|
|
1340809368983048192 | 4.6.9-candidate | 0.00% |
|