OSDe2e aws Weather Report 2020-08-28 12:00:24.762278914 +0000 UTC
Summary
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-nightly
Overall pass rate: 97.40%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1298893299901272064 | 4.4.17-stable | 98.48% |
|
|
| 1298953733962469376 | 4.4.17-stable | 98.48% |
|
|
| 1299014188147937280 | 4.4.17-stable | 96.97% |
|
|
| 1299074407368495104 | 4.4.17-stable | 96.97% |
|
|
| 1299134710907146240 | 4.4.17-stable | 96.97% |
|
|
| 1299195082729066496 | 4.4.17-stable | 98.48% |
|
|
| 1299255478198472704 | 4.4.17-stable | 95.45% |
|
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 85.50%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1299014190698074112 | 4.5.7 | 100.00% | ||
| 1299074407414632448 | 4.5.7 | 100.00% | ||
| 1299134712580673536 | 4.5.7 | 98.48% |
|
|
| 1299195082783592448 | 4.5.7 | 0.00% |
|
|
| 1299255478248804352 | 4.5.7 | 100.00% | ||
| 1298893303260909568 | 4.5.7 | 100.00% | ||
| 1298953737309523968 | 4.5.7 | 100.00% |
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-two-nightly
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1299195082842312704 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
| 1299255479632924672 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
| 1298893306624741376 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
| 1298953740669161472 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
| 1299014192405155840 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
| 1299074407460769792 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
| 1299134714262589440 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
osde2e-int-aws-e2e-upgrade-to-osd-default-nightly
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1299134711741812736 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-27-182935 | 0.00% |
|
osde2e-int-aws-e2e-upgrade-to-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1299255478827618304 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-28-043514 | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-default
Overall pass rate: 99.49%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1298893309145518080 | 4.4.16 | 100.00% | ||
| 1298953742346883072 | 4.4.16 | 98.48% |
|
|
| 1299014194015768576 | 4.4.16 | 100.00% | ||
| 1299074407481741312 | 4.4.16 | 100.00% | ||
| 1299134715097255936 | 4.4.16 | 100.00% | ||
| 1299195082854895616 | 4.4.16 | 98.48% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1298953745878487040 | 4.6.0-fc.0-fast | 0.00% |
|
|
| 1298591150428393472 | 4.6.0-fc.0-fast | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-next
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1298893312479989760 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1298953747375853568 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1299014198226849792 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1299074408920387584 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1299134716779171840 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1299195084192878592 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1299255482984173568 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 96.97%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1298591152106115072 | 4.4.11 | 95.45% |
|
|
| 1298953749057769472 | 4.4.11 | 98.48% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-one-to-next
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1299164883723489280 | 4.4.11 | 4.4.16 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-default
Overall pass rate: 97.84%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1299255484699643904 | 4.4.16 | 100.00% | ||
| 1298893315843821568 | 4.4.16 | 98.48% |
|
|
| 1298953750731296768 | 4.4.16 | 95.45% |
|
|
| 1299014199044739072 | 4.4.16 | 96.97% |
|
|
| 1299074409763442688 | 4.4.16 | 96.97% |
|
|
| 1299134717622226944 | 4.4.16 | 98.48% |
|
|
| 1299195085027545088 | 4.4.16 | 98.48% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 96.21%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1298953755764461568 | 4.5.3 | 93.94% |
|
|
| 1298591155461558272 | 4.5.3 | 98.48% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-next
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1299134720134615040 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1299195087577681920 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1299255487283335168 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1298893320868597760 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1298953757442183168 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1299014202421153792 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
| 1299074412376494080 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1298591157135085568 | 4.1.38 | 0.00% |
|
|
| 1298953759119904768 | 4.1.38 | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 55.74%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1298893319195070464 | 4.4.16 | 4.5.7 | 47.73% |
|
| 1298953754095128576 | 4.4.16 | 4.5.7 | 49.24% |
|
| 1299014200726654976 | 4.4.16 | 4.5.7 | 48.48% |
|
| 1299074411457941504 | 4.4.16 | 4.5.7 | 48.48% |
|
| 1299134719291559936 | 4.4.16 | 4.5.7 | 100.00% | |
| 1299195086696878080 | 4.4.16 | 4.5.7 | 47.73% |
|
| 1299255487023288320 | 4.4.16 | 4.5.7 | 48.48% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-default-next-z
Overall pass rate: 48.99%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1299134718456893440 | 4.4.16 | 4.4.17 | 49.24% |
|
| 1299195085866405888 | 4.4.16 | 4.4.17 | 49.24% |
|
| 1298893317513154560 | 4.4.16 | 4.4.17 | 48.48% |
|