OSDe2e gcp Weather Report 2021-01-13 12:00:27.29295756 +0000 UTC
Summary
Job Name | Pass Rate | More detail |
---|---|---|
osde2e-prod-gcp-e2e-default | 100.00% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-next | 100.00% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-osd-nightly-4.7 | 0.00% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-default | 99.82% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-next-y | 0.00% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-next-z | 100.00% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1349144403255496704 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1349265164381196288 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1348902581874724864 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1349023368086556672 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-next
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1348902584391307264 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1349023370594750464 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1349144405780467712 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1349265166864224256 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-osd-nightly-4.7
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1348891977298481152 | 4.7.0-0.nightly-2021-01-10-070949-nightly | 0.00% |
|
osde2e-stage-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 99.82%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1348902573494505472 | 4.6.8 | 99.28% |
|
|
1349023361472139264 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1349144396523638784 | 4.6.8 | 100.00% | ||
1349265156802088960 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-stage-gcp-e2e-next-y
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1349265159331254272 | 4.7.0-fc.2-candidate | 0.00% |
|
|
1348902576006893568 | 4.7.0-fc.2-candidate | 0.00% |
|
|
1349023364034859008 | 4.7.0-fc.2-candidate | 0.00% |
|
|
1349144399040221184 | 4.7.0-fc.2-candidate | 0.00% |
|
osde2e-stage-gcp-e2e-next-z
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1348902577680420864 | 4.6.10-candidate | 100.00% | ||
1349023364718530560 | 4.6.10-candidate | 100.00% | ||
1349144399904247808 | 4.6.10-candidate | 100.00% | ||
1349265160153337856 | 4.6.10-candidate | 100.00% |