OSDe2e aws Weather Report 2021-01-13 12:00:23.035123346 +0000 UTC
Summary
osde2e-prod-aws-e2e-default
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1349204731360186368 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1349265141694205952 | 4.6.8 | 100.00% |
|
|
| 1348902558395011072 | 4.6.8 | 100.00% |
|
|
| 1348962956376805376 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1349023346263592960 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1349083731498897408 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1349144384016224256 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1348600789257424896 | 4.6.1 | 100.00% | ||
| 1348962958901776384 | 4.6.1 | 100.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-next
Overall pass rate: 99.69%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1349204731595067392 | 4.6.8 | 100.00% |
|
|
| 1349265144214982656 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1348902560987090944 | 4.6.8 | 97.83% |
|
|
| 1348962959728054272 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1349023349623230464 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1349083731586977792 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1349144386453114880 | 4.6.8 | 100.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 99.28%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1348600790930952192 | 4.4.11 | 99.28% |
|
|
| 1348962960571109376 | 4.4.11 | 99.28% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-osd-nightly-4.7
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1348891977361395712 | 4.7.0-0.nightly-2021-01-10-070949-nightly | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-four-to-next
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1348993139091705856 | 4.6.1 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-one-to-next
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1348811950263373824 | 4.6.6 | 4.6.8 | 100.00% | |
| 1349174531347976192 | 4.6.6 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-three-to-next
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1348932742984765440 | 4.6.3 | 4.6.8 | 100.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-two-to-next
Overall pass rate: 97.46%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1348872354452738048 | 4.6.4 | 4.6.8 | 99.64% |
|
| 1349234940117520384 | 4.6.4 | 4.6.8 | 95.29% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-default
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1349023350453702656 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1349083731607949312 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1349144387304558592 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1349204731641204736 | 4.6.8 | 100.00% |
|
|
| 1349265145896898560 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1348902562589315072 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1348962961443524608 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1348600794324144128 | 4.5.20 | 100.00% | ||
| 1348962963939135488 | 4.5.21-candidate | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-next-y
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1348962965616857088 | 4.7.0-fc.2-candidate | 0.00% |
|
|
| 1349023353821728768 | 4.7.0-fc.2-candidate | 0.00% |
|
|
| 1349083733604438016 | 4.7.0-fc.2-candidate | 0.00% |
|
|
| 1349144390647418880 | 4.7.0-fc.2-candidate | 0.00% |
|
|
| 1349204733637693440 | 4.7.0-fc.2-candidate | 0.00% |
|
|
| 1349265149269118976 | 4.7.0-fc.2-candidate | 0.00% |
|
|
| 1348902565940563968 | 4.7.0-fc.2-candidate | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-next-z
Overall pass rate: 99.69%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1349265148405092352 | 4.6.10-candidate | 100.00% | ||
| 1348902565097508864 | 4.6.10-candidate | 100.00% |
|
|
| 1348962964765413376 | 4.6.10-candidate | 100.00% |
|
|
| 1349023352970285056 | 4.6.10-candidate | 99.28% |
|
|
| 1349083732715245568 | 4.6.10-candidate | 98.55% |
|
|
| 1349144389808558080 | 4.6.10-candidate | 100.00% | ||
| 1349204732798832640 | 4.6.10-candidate | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 49.64%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1348600796786200576 | 4.4.11-fast | 99.28% |
|
|
| 1348962966443134976 | 4.4.11-fast | 0.00% |
|