OSDe2e aws Weather Report 2020-09-08 12:01:45.215659437 +0000 UTC
Summary
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-nightly
Overall pass rate: 99.57%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1303241860273147904 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% | ||
1302879436231675904 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% | ||
1302939839452155904 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% | ||
1303000240197996544 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% | ||
1303060639572299776 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 97.01% |
|
|
1303121051739230208 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% | ||
1303181462270382080 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% |
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 71.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1303181462312325120 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 100.00% | ||
1303241860319285248 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 100.00% | ||
1302879436282007552 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 98.51% |
|
|
1302939841121488896 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 98.51% |
|
|
1303000240244133888 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 100.00% | ||
1303060639626825728 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 0.00% |
|
|
1303121053421146112 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 0.00% |
|
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-two-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1303060639668768768 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
|
1303121055103062016 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
|
1303181462350073856 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
|
1303241860365422592 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
|
1302879436353310720 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
|
1302939842803404800 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
|
1303000240827142144 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
osde2e-int-aws-e2e-upgrade-to-osd-default-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1303181462295547904 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-07-061145 | 0.00% |
|
1303241860298313728 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-07-061145 | 0.00% |
|
1302879436277813248 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-184720 | 0.00% |
|
1302939840278433792 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-07-061145 | 0.00% |
|
1303000240218968064 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-07-061145 | 0.00% |
|
1303060639605854208 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-07-061145 | 0.00% |
|
1303121052578091008 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-07-061145 | 0.00% |
|
osde2e-int-aws-e2e-upgrade-to-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1303181462329102336 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-07-062006 | 0.00% |
|
1303241860336062464 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-07-062006 | 0.00% |
|
1302879436344922112 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-213522 | 0.00% |
|
1302939841956155392 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-07-062006 | 0.00% |
|
1303000240269299712 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-07-062006 | 0.00% |
|
1303060639647797248 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-07-062006 | 0.00% |
|
1303121054251618304 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-07-062006 | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-default
Overall pass rate: 85.50%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1303000241670197248 | 4.4.16 | 0.00% |
|
|
1303060639685545984 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1303121055933534208 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1303181462379433984 | 4.4.16 | 98.51% |
|
|
1303241861795680256 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1302879437741625344 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1302939843638071296 | 4.4.16 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 50.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1302577458565877760 | 4.4.17-fast | 100.00% | ||
1302939845315792896 | 4.4.17-fast | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-next
Overall pass rate: 71.22%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1303060641140969472 | 4.5.7-fast | 100.00% | ||
1303121057615450112 | 4.5.7-fast | 98.51% |
|
|
1303181463792914432 | 4.5.7-fast | 100.00% | ||
1303241863473401856 | 4.5.7-fast | 0.00% |
|
|
1302879439415152640 | 4.5.7-fast | 0.00% |
|
|
1302939846918017024 | 4.5.7-fast | 100.00% | ||
1303000243347918848 | 4.5.7-fast | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1302577460449120256 | 4.3.25 | 100.00% | ||
1302939847752683520 | 4.3.25 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-default
Overall pass rate: 99.57%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1303121058445922304 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1303181464635969536 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1303241865155317760 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1302879441101262848 | 4.4.16 | 100.00% |
|
|
1302939848595738624 | 4.4.16 | 100.00% |
|
|
1303000244186779648 | 4.4.16 | 97.01% |
|
|
1303060641979830272 | 4.4.16 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1302577463804563456 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-03-214212-nightly | 0.00% |
|
|
1302939851108126720 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-03-214212-nightly | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-next
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1302879444427345920 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
|
1302939851951181824 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
|
1303000246703362048 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
|
1303060644500606976 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
|
1303121060962504704 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
|
1303181467148357632 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
|
1303241867667705856 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1302577465482285056 | 4.2.0-0.nightly-2020-09-03-102555-nightly | 0.00% |
|
|
1302939852781654016 | 4.2.0-0.nightly-2020-09-03-102555-nightly | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 63.22%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1303121060127838208 | 4.4.16 | 4.5.7 | 99.25% |
|
1303181466309496832 | 4.4.16 | 4.5.7 | 100.00% | |
1303241866833039360 | 4.4.16 | 4.5.7 | 49.25% |
|
1302879442783178752 | 4.4.16 | 4.5.7 | 48.51% |
|
1302939850298626048 | 4.4.16 | 4.5.7 | 47.76% |
|
1303000245868695552 | 4.4.16 | 4.5.7 | 49.25% |
|
1303060643657551872 | 4.4.16 | 4.5.7 | 48.51% |
|