OSDe2e moa Weather Report 2021-01-06 12:00:40.532026234 +0000 UTC
Summary
| Job Name | Pass Rate | More detail |
|---|---|---|
| osde2e-prod-moa-e2e-default | 0.00% | More Detail |
| osde2e-prod-moa-e2e-next | 0.00% | More Detail |
| osde2e-stage-moa-e2e-default | 99.82% | More Detail |
osde2e-prod-moa-e2e-default
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1346365885736030208 | 4.6.8 | 0.00% |
|
|
| 1346486697470201856 | 4.6.8 | 0.00% |
|
|
| 1346607712946884608 | 4.6.8 | 0.00% |
|
|
| 1346728496612773888 | 4.6.8 | 0.00% |
|
osde2e-prod-moa-e2e-next
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1346607713831882752 | 4.6.9 | 0.00% |
|
|
| 1346728497460023296 | 4.6.9 | 0.00% |
|
|
| 1346365886566502400 | 4.6.9 | 0.00% |
|
|
| 1346486698342617088 | 4.6.9 | 0.00% |
|
osde2e-stage-moa-e2e-default
Overall pass rate: 99.82%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1346365879037726720 | 4.6.9 | 99.28% |
|
|
| 1346486691761754112 | 4.6.9 | 100.00% | ||
| 1346607707079053312 | 4.6.9 | 100.00% | ||
| 1346728489906081792 | 4.6.9 | 100.00% |