OSDe2e gcp Weather Report 2020-10-29 12:00:25.412383655 +0000 UTC
Summary
Job Name | Pass Rate | More detail |
---|---|---|
osde2e-int-gcp-e2e-osd-default-nightly | 100.00% | More Detail |
osde2e-int-gcp-e2e-osd-default-plus-one-nightly | 100.00% | More Detail |
osde2e-int-gcp-e2e-osd-default-plus-two-nightly | 100.00% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-default | 66.67% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-next | 100.00% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-default | 100.00% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-next | 99.73% | More Detail |
osde2e-int-gcp-e2e-osd-default-nightly
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1321723620791160832 | 4.5.0-0.nightly-2020-10-29-002824 | 100.00% | ||
1321482040100524032 | 4.5.0-0.nightly-2020-10-28-122902 | 100.00% | ||
1321602859757735936 | 4.5.0-0.nightly-2020-10-28-122902 | 100.00% |
osde2e-int-gcp-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1321482041799217152 | 4.6.0-0.nightly-2020-10-28-101609 | 100.00% | ||
1321602861443846144 | 4.6.0-0.nightly-2020-10-28-101609 | 100.00% | ||
1321723622485659648 | 4.6.0-0.nightly-2020-10-28-101609 | 100.00% |
osde2e-int-gcp-e2e-osd-default-plus-two-nightly
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1321482043455967232 | 4.7.0-0.nightly-2020-10-27-051128 | 100.00% | ||
1321602863113179136 | 4.7.0-0.nightly-2020-10-27-051128 | 100.00% | ||
1321723624146604032 | 4.7.0-0.nightly-2020-10-27-051128 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 66.67%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1321602873183703040 | 4.5.11 | 0.00% |
|
|
1321723635890655232 | 4.5.11 | 100.00% | ||
1321482053518102528 | 4.5.11 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-next
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1321723637639680000 | 4.6.1 | 100.00% | ||
1321482055195824128 | 4.6.1 | 100.00% | ||
1321602874861424640 | 4.6.1 | 100.00% |
osde2e-stage-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1321723630027018240 | 4.5.11 | 100.00% | ||
1321482048484937728 | 4.5.11 | 100.00% | ||
1321602868146343936 | 4.5.11 | 100.00% |
osde2e-stage-gcp-e2e-next
Overall pass rate: 99.73%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1321482050254934016 | 4.6.1 | 100.00% | ||
1321602869824065536 | 4.6.1 | 99.19% |
|
|
1321723631708934144 | 4.6.1 | 100.00% |