OSDe2e aws Weather Report 2021-03-16 12:00:42.961110347 +0000 UTC
Summary
| Job Name | Pass Rate | More detail |
|---|---|---|
| osde2e-prod-aws-e2e-default | 0.00% | More Detail |
| osde2e-prod-aws-e2e-middle-imageset | 100.00% | More Detail |
| osde2e-prod-aws-e2e-next | 99.81% | More Detail |
| osde2e-prod-aws-e2e-oldest-imageset | 48.99% | More Detail |
| osde2e-stage-aws-e2e-default | 0.00% | More Detail |
| osde2e-stage-aws-e2e-middle-imageset | 0.00% | More Detail |
| osde2e-stage-aws-e2e-oldest-imageset | 0.00% | More Detail |
osde2e-prod-aws-e2e-default
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1371491591444762624 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371551972523511808 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371612448200593408 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371672788582010880 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371733205597556736 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371370754418937856 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371431157010272256 | 4.7.1 | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1371068749058150400 | 4.6.12 | 100.00% | ||
| 1371431157790412800 | 4.6.12 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-next
Overall pass rate: 99.81%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1371431158725742592 | 4.7.1 | 100.00% | ||
| 1371491592317177856 | 4.7.1 | 100.00% | ||
| 1371551972552871936 | 4.7.1 | 99.34% |
|
|
| 1371612449874120704 | 4.7.1 | 100.00% | ||
| 1371672788598788096 | 4.7.1 | 100.00% | ||
| 1371733206432223232 | 4.7.1 | 99.34% |
|
|
| 1371370755224244224 | 4.7.1 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 48.99%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1371068750740066304 | 4.5.11 | 0.00% |
|
|
| 1371431159476523008 | 4.5.11 | 97.99% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-default
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1371551973186211840 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371612461110661120 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371672789966131200 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371733214820831232 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371370763617046528 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371431163754713088 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
| 1371491599002898432 | 4.7.1 | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1371068755764842496 | 4.6.12 | 0.00% |
|
|
| 1371431164593573888 | 4.6.12 | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1371068758285619200 | 4.5.11 | 0.00% |
|
|
| 1371431167944822784 | 4.5.11 | 0.00% |
|