OSDe2e moa Weather Report 2020-08-07 12:00:41.459224299 +0000 UTC
Summary
osde2e-int-moa-e2e-osd-default-nightly
Overall pass rate: 73.75%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1291282927174291456 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-05-165415 | 98.18% |
|
|
1291403830105214976 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-05-165415 | 0.00% |
|
|
1291524641252184064 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-05-165415 | 100.00% | ||
1291645428831358976 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-05-165415 | 96.83% |
|
osde2e-int-moa-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 48.64%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1291282928868790272 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-05-164433 | 0.00% |
|
|
1291403831766159360 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-05-164433 | 96.36% |
|
|
1291524642934099968 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-05-164433 | 98.18% |
|
|
1291645430555217920 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-05-164433 | 0.00% |
|
osde2e-int-moa-e2e-osd-default-plus-two-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1291282930542317568 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-05-174122 | 0.00% |
|
|
1291403833439686656 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-05-174122 | 0.00% |
|
|
1291524644611821568 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-05-174122 | 0.00% |
|
|
1291645432216162304 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-05-174122 | 0.00% |
|
osde2e-int-moa-e2e-upgrade-to-osd-default-nightly
Overall pass rate: 32.73%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1291282928013152256 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-05-220634 | 49.09% |
|
1291403830981824512 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-05-220634 | 49.09% |
|
1291524642095239168 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-06-172011 | 0.00% |
|
osde2e-int-moa-e2e-upgrade-to-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 24.55%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1291282929695068160 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-06-050650 | 0.00% |
|
1291403832605020160 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-06-115238 | 49.09% |
|
osde2e-prod-moa-e2e-default
Overall pass rate: 99.60%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1291282940575092736 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1291403841870237696 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1291524653000429568 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1291645442286686208 | 4.4.11 | 98.41% |
|
osde2e-prod-moa-e2e-next
Overall pass rate: 49.55%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1291645443935047680 | 4.4.11 | 0.00% |
|
|
1291282942248620032 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1291403843535376384 | 4.4.11 | 0.00% |
|
|
1291524654682345472 | 4.4.11 | 98.18% |
|
osde2e-stage-moa-e2e-default
Overall pass rate: 49.55%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1291282934698872832 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1291403836795129856 | 4.4.11 | 0.00% |
|
|
1291524647967264768 | 4.4.11 | 98.18% |
|
|
1291645436381106176 | 4.4.11 | 0.00% |
|
osde2e-stage-moa-e2e-next
Overall pass rate: 48.30%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1291282936410148864 | 4.5.5 | 0.00% |
|
|
1291403838510600192 | 4.5.5 | 0.00% |
|
|
1291524649703706624 | 4.5.5 | 96.36% |
|
|
1291645438063022080 | 4.5.5 | 96.83% |
|
osde2e-stage-moa-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 49.70%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1291524648806125568 | 4.4.11 | 4.4.16 | 0.00% |
|
1291282935541927936 | 4.4.11 | 4.4.15 | 49.09% |
|
1291403837663350784 | 4.4.11 | 4.4.15 | 100.00% |