OSDe2e gcp Weather Report 2021-03-17 12:00:29.271745979 +0000 UTC
Summary
Job Name | Pass Rate | More detail |
---|---|---|
osde2e-prod-gcp-e2e-default | 75.00% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-next | 99.83% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z | 99.01% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-default | 75.00% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest | 99.34% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z | 99.34% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 75.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1371974680423960576 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
1372095411933679616 | 4.7.1 | 100.00% | ||
1371733209804443648 | 4.7.1 | 100.00% | ||
1371854015180050432 | 4.7.1 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-next
Overall pass rate: 99.83%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1371733210626527232 | 4.7.1 | 100.00% | ||
1371854016018911232 | 4.7.1 | 100.00% | ||
1371974681267015680 | 4.7.1 | 99.34% |
|
|
1372095412789317632 | 4.7.1 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z
Overall pass rate: 99.01%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1371974683791986688 | 4.7.1-fast | 4.7.2 | 98.68% |
|
1372095413607206912 | 4.7.1-fast | 4.7.2 | 99.34% |
|
osde2e-stage-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 75.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1372095421161148416 | 4.7.1 | 100.00% | ||
1371733217337413632 | 4.7.1 | 0.00% |
|
|
1371854021979017216 | 4.7.1 | 100.00% | ||
1371974694713954304 | 4.7.1 | 100.00% |
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest
Overall pass rate: 99.34%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1371854024420102144 | 4.7.1-candidate | 4.7.2 | 99.34% |
|
1371974697285062656 | 4.7.1-candidate | 4.7.2 | 99.34% |
|
1372095423690313728 | 4.7.1-candidate | 4.7.3 | 99.34% |
|
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z
Overall pass rate: 99.34%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1371854025451900928 | 4.7.1-candidate | 4.7.2 | 99.34% |
|
1371974698119729152 | 4.7.1-candidate | 4.7.2 | 99.34% |
|
1372095424533368832 | 4.7.1-candidate | 4.7.3 | 99.34% |
|