OSDe2e moa Weather Report 2020-08-09 12:00:45.806441176 +0000 UTC
Summary
osde2e-int-moa-e2e-osd-default-nightly
Overall pass rate: 95.77%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1292007815371558912 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-05-165415 | 96.83% |
|
|
1292249403628720128 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-05-165415 | 95.24% |
|
|
1292370181468721152 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-05-165415 | 95.24% |
|
osde2e-int-moa-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 65.61%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1292249405310636032 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-05-164433 | 98.41% |
|
|
1292370183112888320 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-05-164433 | 98.41% |
|
|
1292007817049280512 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-05-164433 | 0.00% |
|
osde2e-int-moa-e2e-osd-default-plus-two-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1292007818727002112 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-05-174122 | 0.00% |
|
|
1292128599347826688 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-05-174122 | 0.00% |
|
|
1292249406984163328 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-05-174122 | 0.00% |
|
|
1292370184803192832 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-05-174122 | 0.00% |
|
osde2e-int-moa-e2e-upgrade-to-osd-default-nightly
Overall pass rate: 48.02%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1292249404488552448 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-07-130733 | 47.62% |
|
1292007816210419712 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-07-130733 | 48.41% |
|
osde2e-int-moa-e2e-upgrade-to-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 31.75%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1292007817883947008 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-07-024812 | 47.62% |
|
1292128598487994368 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-07-024812 | 47.62% |
|
1292249406157885440 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-08-162221 | 0.00% |
|
osde2e-prod-moa-e2e-default
Overall pass rate: 98.81%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1292249415372771328 | 4.4.11 | 95.24% |
|
|
1292370194861133824 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1292007828793331712 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1292128607711268864 | 4.4.11 | 100.00% |
osde2e-prod-moa-e2e-next
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1292007830479441920 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1292249417063075840 | 4.4.11 | 100.00% |
osde2e-stage-moa-e2e-default
Overall pass rate: 96.03%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1292370188984913920 | 4.4.11 | 93.65% |
|
|
1292007822929694720 | 4.4.11 | 98.41% |
|
|
1292128602678104064 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1292249410368966656 | 4.4.11 | 92.06% |
|
osde2e-stage-moa-e2e-next
Overall pass rate: 50.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1292007824607416320 | 4.5.5 | 0.00% |
|
|
1292249412122185728 | 4.5.5 | 100.00% |
osde2e-stage-moa-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 24.21%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1292371724217618432 | 4.4.11 | 4.4.16 | 48.41% |
|
1292249411258159104 | 4.4.11 | 4.4.16 | 0.00% |
|