OSDe2e aws Weather Report 2020-08-21 12:00:25.718046011 +0000 UTC
Summary
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-nightly
Overall pass rate: 83.22%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296477227201859584 | 4.4.17-stable | 93.65% |
|
|
1296537488399011840 | 4.4.17-stable | 0.00% |
|
|
1296598084867854336 | 4.4.17-stable | 98.41% |
|
|
1296658465728499712 | 4.4.17-stable | 98.41% |
|
|
1296718864893087744 | 4.4.17-stable | 98.41% |
|
|
1296356422795137024 | 4.4.17-stable | 98.41% |
|
|
1296416825004789760 | 4.4.17-stable | 95.24% |
|
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 85.71%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296537488478703616 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1296598086537187328 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1296658465783025664 | 4.5.7 | 0.00% |
|
|
1296718865346072576 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1296356423407505408 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1296416826678317056 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1296477227394797568 | 4.5.7 | 100.00% |
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-two-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296416828385398784 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-20-085701 | 0.00% |
|
|
1296477227902308352 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-20-130027 | 0.00% |
|
|
1296537488533229568 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-20-153853 | 0.00% |
|
|
1296598088223297536 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-20-204917 | 0.00% |
|
|
1296658465824968704 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-20-234448 | 0.00% |
|
|
1296718867686494208 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-21-011653 | 0.00% |
|
|
1296356425064255488 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-18-165040 | 0.00% |
|
osde2e-int-aws-e2e-upgrade-to-osd-default-nightly
Overall pass rate: 58.57%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296718864922447872 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-20-235845 | 48.41% |
|
1296356422816108544 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-20-031859 | 49.21% |
|
1296477227373826048 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-20-111542 | 98.41% |
|
1296598085706715136 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-20-111542 | 48.41% |
|
1296658465753665536 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-20-235845 | 48.41% |
|
osde2e-int-aws-e2e-upgrade-to-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296416827525566464 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-20-051434 | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-default
Overall pass rate: 85.71%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296718869360021504 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1296356426762948608 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1296416830042148864 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1296477228724391936 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1296537488558395392 | 4.4.11 | 0.00% |
|
|
1296598089053769728 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1296658465850134528 | 4.4.11 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296054442252046336 | 4.3.19 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-next
Overall pass rate: 42.63%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296477230435667968 | 4.4.16 | 98.41% |
|
|
1296537489867018240 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1296598090957983744 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1296658466399588352 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1296718871041937408 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1296356428440670208 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1296416832487428096 | 4.4.16 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296054443912990720 | 4.3.0 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 82.94%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296477230074957824 | 4.4.11 | 4.4.16 | 100.00% | |
1296537488583561216 | 4.4.11 | 4.4.16 | 99.21% |
|
1296598089896824832 | 4.4.11 | 4.4.16 | 100.00% | |
1296658465875300352 | 4.4.11 | 4.4.16 | 0.00% |
|
1296718870211465216 | 4.4.11 | 4.4.16 | 99.21% |
|
1296356427585032192 | 4.4.11 | 4.4.16 | 99.21% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-default
Overall pass rate: 97.51%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296598091641655296 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1296658467238449152 | 4.4.11 | 96.83% |
|
|
1296718872723853312 | 4.4.11 | 98.41% |
|
|
1296356430105808896 | 4.4.11 | 96.83% |
|
|
1296416834123206656 | 4.4.11 | 98.41% |
|
|
1296477231249362944 | 4.4.11 | 98.41% |
|
|
1296537490710073344 | 4.4.11 | 93.65% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 98.41%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296054447276822528 | 4.4.13 | 96.83% |
|
|
1296416836597846016 | 4.5.2 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-next
Overall pass rate: 42.86%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296537493222461440 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1296598094095323136 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1296658469755031552 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1296718875253018624 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1296356432706277376 | 4.5.7 | 100.00% |
|
|
1296416837445095424 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1296477233753362432 | 4.5.7 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296054448904212480 | 4.1.38 | 0.00% |
|
|
1296416838292344832 | 4.1.38 | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 48.68%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296658468920365056 | 4.4.11 | 4.4.17 | 48.41% |
|
1296356431854833664 | 4.4.11 | 4.4.17 | 49.21% |
|
1296416835767373824 | 4.4.11 | 4.4.17 | 49.21% |
|
1296477232918695936 | 4.4.11 | 4.4.17 | 48.41% |
|
1296537492391989248 | 4.4.11 | 4.4.17 | 48.41% |
|
1296598093260656640 | 4.4.11 | 4.4.17 | 48.41% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-default-next-z
Overall pass rate: 48.41%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1296416834928513024 | 4.4.11 | 4.4.17 | 49.21% |
|
1296477232105000960 | 4.4.11 | 4.4.17 | 46.83% |
|
1296537491586682880 | 4.4.11 | 4.4.17 | 48.41% |
|
1296598092455350272 | 4.4.11 | 4.4.17 | 49.21% |
|
1296658468085698560 | 4.4.11 | 4.4.17 | 48.41% |
|
1296718873554325504 | 4.4.11 | 4.4.17 | 49.21% |
|
1296356431049527296 | 4.4.11 | 4.4.17 | 47.62% |
|