OSDe2e moa Weather Report 2020-08-05 12:01:18.568856975 +0000 UTC
Summary
osde2e-int-moa-e2e-osd-default-nightly
Overall pass rate: 65.43%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1290799895912910848 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-03-123644 | 98.18% |
|
|
| 1290558392640737280 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-03-123644 | 98.11% |
|
|
| 1290679117552816128 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-03-123644 | 0.00% |
|
osde2e-int-moa-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 97.53%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1290799897590632448 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-03-123303 | 96.36% |
|
|
| 1290558422126694400 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-03-123303 | 98.11% |
|
|
| 1290679119226343424 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-03-123303 | 98.11% |
|
osde2e-int-moa-e2e-osd-default-plus-two-nightly
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1290558401033539584 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-04-035157 | 0.00% |
|
|
| 1290679120912453632 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-04-103153 | 0.00% |
|
|
| 1290799899289325568 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-04-210224 | 0.00% |
|
osde2e-int-moa-e2e-upgrade-to-osd-default-nightly
Overall pass rate: 24.53%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1290679118387482624 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-03-123644 | 49.06% |
|
| 1290920682028273664 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-03-123644 | 0.00% |
|
osde2e-int-moa-e2e-upgrade-to-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 32.08%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1290558394679169024 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-03-123303 | 49.06% |
|
| 1290679120098758656 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-03-123303 | 47.17% |
|
| 1290799898433687552 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-03-123303 | 0.00% |
|
osde2e-prod-moa-e2e-default
Overall pass rate: 98.77%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1290799907661156352 | 4.4.11 | 98.18% |
|
|
| 1290558326790164480 | 4.4.11 | 98.11% |
|
|
| 1290679129330421760 | 4.4.11 | 100.00% |
osde2e-prod-moa-e2e-next
Overall pass rate: 98.77%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1290558328480468992 | 4.4.11 | 98.11% |
|
|
| 1290679130970394624 | 4.4.11 | 100.00% |
|
|
| 1290799909338877952 | 4.4.11 | 98.18% |
|
osde2e-stage-moa-e2e-default
Overall pass rate: 66.06%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1290558320926527488 | 4.4.11 | 0.00% |
|
|
| 1290679124255313920 | 4.4.11 | 100.00% | ||
| 1290799902627991552 | 4.4.11 | 98.18% |
|
osde2e-stage-moa-e2e-next
Overall pass rate: 65.41%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1290558322608443392 | 4.5.4 | 100.00% | ||
| 1290679125933035520 | 4.5.4 | 96.23% |
|
|
| 1290799904309907456 | 4.5.4 | 0.00% |
|
osde2e-stage-moa-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 49.69%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1290558321756999680 | 4.4.11 | 4.4.14 | 49.06% |
|
| 1290679125098369024 | 4.4.11 | 4.4.15 | 0.00% |
|
| 1290799903462658048 | 4.4.11 | 4.4.15 | 100.00% |