OSDe2e aws Weather Report 2020-08-25 12:00:27.365805543 +0000 UTC
Summary
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-nightly
Overall pass rate: 55.63%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1297987113974763520 | 4.4.17-stable | 95.45% |
|
|
1298047506352967680 | 4.4.17-stable | 0.00% |
|
|
1298107893580566528 | 4.4.17-stable | 0.00% |
|
|
1298168293147807744 | 4.4.17-stable | 0.00% |
|
|
1297806024329138176 | 4.4.17-stable | 96.97% |
|
|
1297866312516636672 | 4.4.17-stable | 98.48% |
|
|
1297926720355045376 | 4.4.17-stable | 98.48% |
|
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 42.42%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1298047508034883584 | 4.5.7 | 0.00% |
|
|
1298107893626703872 | 4.5.7 | 0.00% |
|
|
1298168293189750784 | 4.5.7 | 0.00% |
|
|
1297806024392052736 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1297866314194358272 | 4.5.7 | 0.00% |
|
|
1297926720376016896 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1297987114973007872 | 4.5.7 | 96.97% |
|
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-two-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1298107893668646912 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-24-110601 | 0.00% |
|
|
1298168293835673600 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-24-110601 | 0.00% |
|
|
1297806025616789504 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-23-214712 | 0.00% |
|
|
1297866315922411520 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-24-062015 | 0.00% |
|
|
1297926721743360000 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-24-110601 | 0.00% |
|
|
1297987115384049664 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-24-110601 | 0.00% |
|
|
1298047509712605184 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-24-110601 | 0.00% |
|
osde2e-int-aws-e2e-upgrade-to-osd-default-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1298047507196022784 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-24-184504 | 0.00% |
|
1298107893601538048 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-24-184504 | 0.00% |
|
1298168293168779264 | 4.4.11 | 4.4.0-0.nightly-2020-08-25-031758 | 0.00% |
|
osde2e-int-aws-e2e-upgrade-to-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1298168293210722304 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-24-185832 | 0.00% |
|
1298047508873744384 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-24-185832 | 0.00% |
|
1298107893647675392 | 4.4.11 | 4.5.0-0.nightly-2020-08-24-185832 | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-default
Overall pass rate: 96.97%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1298168295475646464 | 4.4.11 | 98.48% |
|
|
1297806027281928192 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1297866316723523584 | 4.4.11 | 100.00% | ||
1297926722766770176 | 4.4.11 | 98.48% |
|
|
1297987115375661056 | 4.4.11 | 95.45% |
|
|
1298047510551465984 | 4.4.11 | 93.94% |
|
|
1298107893693812736 | 4.4.11 | 92.42% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1297504034009124864 | 4.6.0-fc.0-fast | 0.00% |
|
|
1297866319193968640 | 4.6.0-fc.0-fast | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-next
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1297926724259942400 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1297987116269047808 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1298047512224993280 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1298107894322958336 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1298168297157562368 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1297806029077090304 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1297866320129298432 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1297504035691040768 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1297866320863301632 | 4.4.16 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 83.08%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1297866317566578688 | 4.4.11 | 4.4.16 | 49.24% |
|
1297926723463024640 | 4.4.11 | 4.4.16 | 100.00% | |
1297806028330504192 | 4.4.11 | 4.4.16 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-default
Overall pass rate: 68.83%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1297987117107908608 | 4.4.11 | 93.94% |
|
|
1298047513068048384 | 4.4.11 | 0.00% |
|
|
1298107895145041920 | 4.4.11 | 0.00% |
|
|
1298168298831089664 | 4.4.11 | 93.94% |
|
|
1297806030704480256 | 4.4.11 | 98.48% |
|
|
1297866321702162432 | 4.4.11 | 96.97% |
|
|
1297926725111386112 | 4.4.11 | 98.48% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 50.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1297504039851790336 | 4.5.3 | 100.00% | ||
1297866324235522048 | 4.5.3 | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-next
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1298107897661624320 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1298168301347672064 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1297806033908928512 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1297866325065994240 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1297926727627968512 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1297987119624491008 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1298047515580436480 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1297866325900660736 | 4.1.38 | 0.00% |
|
|
1297504041516929024 | 4.1.38 | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 39.39%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1298107896822763520 | 4.4.11 | 4.4.17 | 0.00% |
|
1297806033070067712 | 4.4.11 | 4.4.17 | 48.48% |
|
1297866323384078336 | 4.4.11 | 4.4.17 | 48.48% |
|
1297926726797496320 | 4.4.11 | 4.4.17 | 100.00% | |
1298047514745769984 | 4.4.11 | 4.4.17 | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-default-next-z
Overall pass rate: 35.04%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1298107895983902720 | 4.4.11 | 4.4.17 | 0.00% |
|
1297806032231206912 | 4.4.11 | 4.4.17 | 48.48% |
|
1297866322541023232 | 4.4.11 | 4.4.17 | 91.67% |
|
1298047513915297792 | 4.4.11 | 4.4.17 | 0.00% |
|