OSDe2e aws Weather Report 2021-03-05 12:00:23.944366556 +0000 UTC
Summary
Job Name | Pass Rate | More detail |
---|---|---|
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-one-nightly | 74.83% | More Detail |
osde2e-prod-aws-e2e-default | 60.00% | More Detail |
osde2e-prod-aws-e2e-next | 80.00% | More Detail |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-four-to-next | 100.00% | More Detail |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-two-to-next | 50.00% | More Detail |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-to-latest | 65.78% | More Detail |
osde2e-stage-aws-e2e-default | 99.87% | More Detail |
osde2e-stage-aws-e2e-next-y | 100.00% | More Detail |
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-to-latest | 100.00% | More Detail |
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-to-latest-z | 99.67% | More Detail |
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 74.83%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1367384446122070016 | 4.7.0 | 100.00% | ||
1367505241603313664 | 4.7.0 | 100.00% | ||
1367625998681509888 | 4.7.0 | 99.33% |
|
|
1367746755654848512 | 4.7.0 | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-default
Overall pass rate: 60.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1367384453592125440 | 4.6.18 | 0.00% |
|
|
1367505251019526144 | 4.6.18 | 100.00% | ||
1367565626175918080 | 4.6.18 | 0.00% |
|
|
1367626008747839488 | 4.6.18 | 100.00% | ||
1367746763200401408 | 4.6.18 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-next
Overall pass rate: 80.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1367565626209472512 | 4.7.0 | 100.00% | ||
1367626009595088896 | 4.7.0 | 100.00% | ||
1367746764060233728 | 4.7.0 | 100.00% | ||
1367384454451957760 | 4.7.0 | 0.00% |
|
|
1367505251904524288 | 4.7.0 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-four-to-next
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1367475026223173632 | 4.6.16-candidate | 4.7.0 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-two-to-next
Overall pass rate: 50.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1367354249670823936 | 4.6.17-fast | 4.7.0 | 0.00% |
|
1367716556955455488 | 4.6.17-fast | 4.7.0 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-to-latest
Overall pass rate: 65.78%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1367565626305941504 | 4.6.18-fast | 4.7.0 | 97.33% |
|
1367626011260227584 | 4.6.18-fast | 4.7.0 | 100.00% | |
1367384455269847040 | 4.6.18-fast | 4.7.0 | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-default
Overall pass rate: 99.87%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1367505257529085952 | 4.6.18 | 100.00% | ||
1367565626368856064 | 4.6.18 | 99.33% |
|
|
1367626023004278784 | 4.6.18 | 100.00% | ||
1367746772423675904 | 4.6.18 | 100.00% | ||
1367384463662649344 | 4.6.18 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-next-y
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1367384464501510144 | 4.7.0 | 100.00% | ||
1367505258393112576 | 4.7.0 | 100.00% | ||
1367565626423382016 | 4.7.0 | 100.00% | ||
1367626023847333888 | 4.7.0 | 100.00% | ||
1367746774101397504 | 4.7.0 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-to-latest
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1367324039214796800 | 4.6.18-candidate | 4.7.0 | 100.00% | |
1367444865905856512 | 4.6.18-candidate | 4.7.0 | 100.00% | |
1367505260070834176 | 4.6.18-candidate | 4.7.0 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-to-latest-z
Overall pass rate: 99.67%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1367565627522289664 | 4.6.18-candidate | 4.6.20 | 100.00% | |
1367686353029959680 | 4.6.18-candidate | 4.6.20 | 100.00% | |
1367324040053657600 | 4.6.18-candidate | 4.6.20 | 100.00% | |
1367505260880334848 | 4.6.18-candidate | 4.6.20 | 98.67% |
|