OSDe2e gcp Weather Report 2021-03-19 12:00:31.664161785 +0000 UTC
Summary
Job Name | Pass Rate | More detail |
---|---|---|
osde2e-prod-gcp-e2e-default | 75.00% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-next | 99.83% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z | 99.34% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-default | 75.00% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest | 99.34% | More Detail |
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z | 99.34% | More Detail |
osde2e-prod-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 75.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1372820376681189376 | 4.7.2 | 0.00% |
|
|
1372457767394086912 | 4.7.1 | 100.00% | ||
1372578709336231936 | 4.7.1 | 100.00% | ||
1372699620454436864 | 4.7.2 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-next
Overall pass rate: 99.83%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1372578710162509824 | 4.7.1 | 100.00% | ||
1372699621339435008 | 4.7.2 | 100.00% | ||
1372820377541021696 | 4.7.2 | 99.34% |
|
|
1372457768434274304 | 4.7.1 | 100.00% |
osde2e-prod-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z
Overall pass rate: 99.34%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1372457769067614208 | 4.7.1-fast | 4.7.2 | 99.34% |
|
1372578710934261760 | 4.7.1-fast | 4.7.2 | 99.34% |
|
osde2e-stage-gcp-e2e-default
Overall pass rate: 75.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1372699633880403968 | 4.7.2 | 100.00% | ||
1372820386743324672 | 4.7.2 | 0.00% |
|
|
1372457776650915840 | 4.7.1 | 100.00% | ||
1372578717636759552 | 4.7.1 | 100.00% |
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest
Overall pass rate: 99.34%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1372699636396986368 | 4.7.2-candidate | 4.7.3 | 99.34% |
|
1372820389276684288 | 4.7.2-candidate | 4.7.3 | 99.34% |
|
1372457779138138112 | 4.7.1-candidate | 4.7.3 | 99.34% |
|
osde2e-stage-gcp-e2e-upgrade-to-latest-z
Overall pass rate: 99.34%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1372578721843646464 | 4.7.1-candidate | 4.7.3 | 99.34% |
|
1372699638070513664 | 4.7.2-candidate | 4.7.3 | 99.34% |
|
1372457780811665408 | 4.7.1-candidate | 4.7.3 | 99.34% |
|