OSDe2e aws Weather Report 2020-08-31 12:00:40.67361736 +0000 UTC
Summary
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-nightly
Overall pass rate: 96.75%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1300342584580771840 | 4.4.17-stable | 96.97% |
|
|
1299919798783709184 | 4.4.17-stable | 96.97% |
|
|
1300040598719303680 | 4.4.17-stable | 96.97% |
|
|
1300100992049614848 | 4.4.17-stable | 96.97% |
|
|
1300161389754585088 | 4.4.17-stable | 100.00% | ||
1300221806023544832 | 4.4.17-stable | 93.94% |
|
|
1300282186091466752 | 4.4.17-stable | 95.45% |
|
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 99.57%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1299980196794863616 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1300040600388636672 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1300100993463095296 | 4.5.7 | 98.48% |
|
|
1300161389800722432 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1300221807705460736 | 4.5.7 | 98.48% |
|
|
1300282186137604096 | 4.5.7 | 100.00% | ||
1300342584626909184 | 4.5.7 | 100.00% |
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-two-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1300161389846859776 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
1300221809378988032 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
1300282186183741440 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
1300342586036195328 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
1299919798871789568 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
1300040602070552576 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
|
1300100995140816896 | 4.6.0-0.nightly-2020-08-27-005538 | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-default
Overall pass rate: 98.92%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1300342587701334016 | 4.4.16 | 98.48% |
|
|
1299980200125140992 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1300040602913607680 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1300100995979677696 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1300161389863636992 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1300221810226237440 | 4.4.16 | 96.97% |
|
|
1300282186213101568 | 4.4.16 | 96.97% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1300040605405024256 | 4.6.0-fc.0-fast | 0.00% |
|
|
1299678226745921536 | 4.6.0-fc.0-fast | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-next
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1300282187643359232 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1300342589383249920 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1299919801115742208 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1300040606239690752 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1300100997657399296 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1300161391289700352 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1300221811899764736 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 97.73%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1299678229233143808 | 4.4.11 | 96.97% |
|
|
1300040607082745856 | 4.4.11 | 98.48% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-one-to-next
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1299889600180785152 | 4.4.11 | 4.4.16 | 100.00% | |
1300251987442405376 | 4.4.11 | 4.4.16 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-default
Overall pass rate: 96.97%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1300040607917412352 | 4.4.16 | 96.97% |
|
|
1300100998513037312 | 4.4.16 | 98.48% |
|
|
1300161392128561152 | 4.4.16 | 96.97% |
|
|
1300221812738625536 | 4.4.16 | 96.97% |
|
|
1300282188452859904 | 4.4.16 | 95.45% |
|
|
1300342591060971520 | 4.4.16 | 98.48% |
|
|
1299980203476389888 | 4.4.16 | 95.45% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 49.24%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1299678232592781312 | 4.5.3 | 0.00% |
|
|
1300040610442383360 | 4.5.3 | 98.48% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-next
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1300040611277049856 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1300101001012842496 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1300161394649337856 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1300221815255207936 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1300282190973636608 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1300342593577553920 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
|
1299919804471185408 | 4.6.0-fc.1-fast | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1299678234266308608 | 4.1.38 | 0.00% |
|
|
1300040612124299264 | 4.1.38 | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 63.10%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1300342592738693120 | 4.4.16 | 4.5.7 | 100.00% | |
1299919803636518912 | 4.4.16 | 4.5.7 | 48.48% |
|
1300040609599328256 | 4.4.16 | 4.5.7 | 47.73% |
|
1300101000173981696 | 4.4.16 | 4.5.7 | 49.24% |
|
1300161393810477056 | 4.4.16 | 4.5.7 | 100.00% | |
1300221814420541440 | 4.4.16 | 4.5.7 | 48.48% |
|
1300282190130581504 | 4.4.16 | 4.5.7 | 47.73% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-default-next-z
Overall pass rate: 56.82%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1300040608760467456 | 4.4.16 | 4.4.17 | 98.48% |
|
1300100999335120896 | 4.4.16 | 4.4.17 | 49.24% |
|
1300161392971616256 | 4.4.16 | 4.4.17 | 47.73% |
|
1300282189295915008 | 4.4.16 | 4.4.17 | 49.24% |
|
1300342591916609536 | 4.4.16 | 4.4.17 | 48.48% |
|
1299919802806046720 | 4.4.16 | 4.4.17 | 47.73% |
|