OSDe2e aws Weather Report 2020-12-22 12:00:25.435367258 +0000 UTC
Summary
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 0.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1341171717355081728 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-21-160112 | 0.00% |
|
|
| 1341292471518236672 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-21-160112 | 0.00% |
|
|
| 1340930104200531968 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-20-055006 | 0.00% |
|
|
| 1341050947689779200 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-21-131655 | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-default
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1341171719653560320 | 4.6.8 | 100.00% |
|
|
| 1341232062861938688 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1341292474026430464 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1340930106595479552 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1340990545610149888 | 4.6.8 | 100.00% |
|
|
| 1341050951041028096 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1341111343717027840 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1340990547271094272 | 4.6.1 | 100.00% | ||
| 1340641671473270784 | 4.6.1 | 100.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-next
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1340990548109955072 | 4.6.8 | 100.00% |
|
|
| 1341050953578582016 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1341111344048377856 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1341171722207891456 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1341232062933241856 | 4.6.8 | 100.00% |
|
|
| 1341292476547207168 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1340930109837676544 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1340641604431515648 | 4.4.11 | 100.00% | ||
| 1340990548948815872 | 4.4.11 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-osd-nightly-4.7
Overall pass rate: 80.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1340901910105821184 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-20-055006-nightly | 100.00% | ||
| 1340968988858912768 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-21-103137-nightly | 100.00% | ||
| 1341052909793579008 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-21-160112-nightly | 0.00% |
|
|
| 1341173930156625920 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-21-160112-nightly | 100.00% | ||
| 1341294973647065088 | 4.7.0-0.nightly-2020-12-21-160112-nightly | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-four-to-next
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1341020737233752064 | 4.6.1 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-one-to-next
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1341201865395671040 | 4.6.6 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-three-to-next
Overall pass rate: 100.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1340960297619296256 | 4.6.3 | 4.6.8 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-upgrade-prod-minus-two-to-next
Overall pass rate: 50.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1340899906109313024 | 4.6.4 | 4.6.8 | 100.00% | |
| 1341262268410630144 | 4.6.4 | 4.6.8 | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-default
Overall pass rate: 57.14%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1341111344081932288 | 4.6.8 | 0.00% |
|
|
| 1341171723004809216 | 4.6.8 | 100.00% |
|
|
| 1341232062966796288 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1341292478224928768 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1340930111565729792 | 4.6.8 | 0.00% |
|
|
| 1340990549825425408 | 4.6.8 | 100.00% | ||
| 1341050954413248512 | 4.6.8 | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 50.00%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1340641344321753088 | 4.5.22-fast | 100.00% | ||
| 1340990552392339456 | 4.5.22-fast | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-next-y
Overall pass rate: 42.75%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1341171726364446720 | 4.7.0-fc.0-candidate | 0.00% |
|
|
| 1341232065730842624 | 4.7.0-fc.0-candidate | 100.00% | ||
| 1341292481588760576 | 4.7.0-fc.0-candidate | 99.28% |
|
|
| 1340930114866647040 | 4.7.0-fc.0-candidate | 0.00% |
|
|
| 1340990554023923712 | 4.7.0-fc.0-candidate | 100.00% | ||
| 1341050958339117056 | 4.7.0-fc.0-candidate | 0.00% |
|
|
| 1341111345495412736 | 4.7.0-fc.0-candidate | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-next-z
Overall pass rate: 85.30%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1341111344635580416 | 4.6.9-candidate | 0.00% |
|
|
| 1341171725739495424 | 4.6.9-candidate | 100.00% | ||
| 1341232064850038784 | 4.6.9-candidate | 99.28% |
|
|
| 1341292480821202944 | 4.6.9-candidate | 100.00% | ||
| 1340930114036174848 | 4.6.9-candidate | 99.28% |
|
|
| 1340990553235394560 | 4.6.9-candidate | 99.28% |
|
|
| 1341050957022105600 | 4.6.9-candidate | 99.28% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 99.64%
| Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
|---|---|---|---|---|
| 1340641857813614592 | 4.4.11-fast | 100.00% | ||
| 1340990554825035776 | 4.4.11-fast | 99.28% |
|