OSDe2e aws Weather Report 2020-09-05 12:00:55.460915308 +0000 UTC
Summary
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-nightly
Overall pass rate: 99.57%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1302094272912166912 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% | ||
1302154671728627712 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% | ||
1301792146524737536 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 97.01% |
|
|
1301852761020698624 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% | ||
1301913149967962112 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% | ||
1301973482346647552 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% | ||
1302033889337806848 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 100.00% |
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 85.50%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1302154672252915712 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 100.00% | ||
1301792147111940096 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-035020 | 100.00% | ||
1301852762698420224 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 100.00% | ||
1301913150546776064 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 100.00% | ||
1301973484015980544 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 98.51% |
|
|
1302033891023917056 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 100.00% | ||
1302094272962498560 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-043839 | 0.00% |
|
osde2e-int-aws-e2e-osd-default-plus-two-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1302033892693250048 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
|
1302094273012830208 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
|
1302154673939025920 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
|
1301792148789661696 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-03-191144 | 0.00% |
|
|
1301852764376141824 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
|
1301913152224497664 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
|
1301973486473842688 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335 | 0.00% |
|
osde2e-int-aws-e2e-upgrade-to-osd-default-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1301792146545709056 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 0.00% |
|
1301852761855365120 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 0.00% |
|
1301913149988933632 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 0.00% |
|
1301973483168731136 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-031555 | 0.00% |
|
1302033890180861952 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-181216 | 0.00% |
|
1302094272933138432 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-184720 | 0.00% |
|
1302154671778959360 | 4.4.16 | 4.4.0-0.nightly-2020-09-04-184720 | 0.00% |
|
osde2e-int-aws-e2e-upgrade-to-osd-default-plus-one-nightly
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1301792147950800896 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-035020 | 0.00% |
|
1301852763537281024 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-075211 | 0.00% |
|
1301913151385636864 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-102546 | 0.00% |
|
1301973485634981888 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-102546 | 0.00% |
|
1302033891854389248 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-213522 | 0.00% |
|
1302094272987664384 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-213522 | 0.00% |
|
1302154673112748032 | 4.4.16 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-04-213522 | 0.00% |
|
osde2e-prod-aws-e2e-default
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1301852765215002624 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1301913153059164160 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1301973487312703488 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1302033893536305152 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1302094273037996032 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1302154675612553216 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1301792150475771904 | 4.4.16 | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 100.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1301490253172838400 | 4.4.18-fast | 100.00% | ||
1301852766892724224 | 4.4.17-fast | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-next
Overall pass rate: 71.43%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1301852767735779328 | 4.5.7-fast | 100.00% | ||
1301913154732691456 | 4.5.7-fast | 100.00% | ||
1301973494019395584 | 4.5.7-fast | 0.00% |
|
|
1302033895209832448 | 4.5.7-fast | 100.00% | ||
1302094274422116352 | 4.5.7-fast | 0.00% |
|
|
1302154677290274816 | 4.5.7-fast | 100.00% | ||
1301792152157687808 | 4.5.7-fast | 100.00% |
osde2e-prod-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 49.25%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1301852768570445824 | 4.3.25 | 98.51% |
|
|
1301490254850560000 | 4.4.10-fast | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-default
Overall pass rate: 85.29%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1302094275265171456 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1302154678967996416 | 4.4.16 | 97.01% |
|
|
1301792153822826496 | 4.4.16 | 0.00% |
|
|
1301852769413500928 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1301913155579940864 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1301973494858256384 | 4.4.16 | 100.00% | ||
1302033896048693248 | 4.4.16 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-middle-imageset
Overall pass rate: 50.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1301852771925889024 | 4.5.0-0.nightly-2020-09-03-214212-nightly | 0.00% |
|
|
1301490258201808896 | 4.5.1 | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-next
Overall pass rate: 0.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1301913159652610048 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
|
1301973497391616000 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
|
1302033898569469952 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
|
1302094277777559552 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
|
1302154681484578816 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
|
1301792156389740544 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-03-191144-nightly | 0.00% |
|
|
1301852772764749824 | 4.6.0-0.nightly-2020-09-04-064335-nightly | 0.00% |
|
osde2e-stage-aws-e2e-oldest-imageset
Overall pass rate: 50.00%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1301852773607804928 | 4.2.0-0.nightly-2020-09-03-102555-nightly | 0.00% |
|
|
1301490259887919104 | 4.4.10-fast | 100.00% |
osde2e-stage-aws-e2e-upgrade-default-next
Overall pass rate: 85.29%
Job ID | Install Version | Upgrade Version | Pass Rate | Failures |
---|---|---|---|---|
1302033897726414848 | 4.4.16 | 4.5.7 | 48.51% |
|
1302094276938698752 | 4.4.16 | 4.5.7 | 100.00% | |
1302154680641523712 | 4.4.16 | 4.5.7 | 49.25% |
|
1301792155513131008 | 4.4.16 | 4.5.7 | 99.25% |
|
1301852771502264320 | 4.4.16 | 4.5.7 | 100.00% | |
1301913158809554944 | 4.4.16 | 4.5.7 | 100.00% | |
1301973496535977984 | 4.4.16 | 4.5.7 | 100.00% |